PRAGUE GRAND PRIX 2014 30. May – 1. June 2014
Vo štvrtok 29.5.2014 vycestuje námetovská výprava na prestížny medzinárodný mládežnícky turnaj PRAGUE GRAND PRIX 2014. V súťaźi juniorov bude farby Námestova hajiť Matúš Diko spoločne so starším žiakom Šimonom Gemeľom.
V kategórii starších žiakov budú štartovať mladší žiaci Dalibor Diko spoločne s Martinom Kyseľom z Tvrdošína.
Podujatia a z Oravy ešte zúčastní Martin Briš z Or.Lesnej.
Podujatia sa zúčastní 303 hráćov z trinástich štátov.
Súťaž družstiev kadetov:


| Team | 1 | 15 | 31 | body | poř. | |||||||||||||||
| 1 | Oravan Námestovo DIKO Dalibor,KYSEĽ Martin |
Pre-C Boys Teams | 3:0 | 3:0 | 6 | 1 | ||||||||||||||
| 15 | DDM Olomouc/TTC Říčany SOUKUP Adam,VERBÍK Jan |
0:3 | Pre-C Boys Teams | 3:0 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| 31 | TTC Litoměřice SKOKAN Viktor,KOPECKÝ Filip |
0:3 | 0:3 | Pre-C Boys Teams | 2 | 3 | ||||||||||||||
| A | 1 | Oravan Námestovo | v | X | 31 | TTC Litoměřice | 3 / 0 | / 9 : 2 / | ||||||||||||||||||
| A | 261 | DIKO Dalibor | v | X | 157 | KOPECKÝ Filip | 3:2 (9,9,-7,-7,8) | |||||||||||||||||||
| B | 258 | KYSEĽ Martin | v | Y | 156 | SKOKAN Viktor | 3:0 (5,6,7) | |||||||||||||||||||
| A | 261 | DIKO Dalibor | v | Y | 156 | SKOKAN Viktor | 3:0 (3,5,3) | |||||||||||||||||||
| A | 15 | DDM Olomouc/TTC Říčany | v | X | 1 | Oravan Námestovo | 0 / 3 | 4: 9 | ||||||||||||||||||
| A | 14 | SOUKUP Adam | v | X | 261 | DIKO Dalibor | 2:3 (-10,11,-8,3,-3) | |||||||||||||||||||
| B | 163 | VERBÍK Jan | v | Y | 258 | KYSEĽ Martin | 1:3 (-8,-3,7,-6) | |||||||||||||||||||
| A | 14 | SOUKUP Adam | v | Y | 258 | KYSEĽ Martin | 1:3 (-6,7,-10,-7) | |||||||||||||||||||
Finálová súťaž družstiev kadetov:
| Oravan Námestovo | ||||
| Oravan Námestovo | ||||
| Bezirk Braunschweig | 3:0 | |||
| 121 | Oravan Námestovo | |||
| Slavoj Praha/AC Sparta Praha | 3:2 | |||
| TSM Kladno/TTC MS Brno | ||||
| TSM Kladno/TTC MS Brno | 3:0 | |||
| 125 | Oravan Námestovo | |||
| Niedersachsen 2 | 3:0 | |||
| Niedersachsen 2 | ||||
| KST 40plus Trebišov/TJ Lokomotíva Vrútky | 3:0 | |||
| 122 | TTC MS Brno/KST Slezan Opava | |||
| MOSiR Mysłowice 1 | 3:2 | |||
| TTC MS Brno/KST Slezan Opava | ||||
| TTC MS Brno/KST Slezan Opava | 3:1 | |||
| 127 | AC Sparta/ TJ Ostrava KST | |||
| SK Jihlava | 3:0 | |||
| Niedersachsen 1 | ||||
| Niedersachsen 1 | 3:0 | |||
| 123 | Niedersachsen 1 | |||
| DDM Olomouc/TTC Říčany | 3:1 | |||
| SKST Hodonín | ||||
| SKST Hodonín | 3:0 | |||
| 126 | AC Sparta/ TJ Ostrava KST | |||
| TTC Mohelnice/DDM Olomouc | 3:0 | |||
| TTC Mohelnice/DDM Olomouc | ||||
| SZTS Katowice | 3:0 | |||
| 124 | AC Sparta/ TJ Ostrava KST | |||
| TJ Lanškroun | 3:1 | |||
| AC Sparta/ TJ Ostrava KST | ||||
| AC Sparta/ TJ Ostrava KST | 3:0 |
Víťazné ťaženie Dalibora a Martina ukončilo až zložene Pražsko-Ostravské družstvo (čo je vlastne česká reprezentácia) a skončili na konečnom peknom druhom mieste.
Súťaž družstiev juniorov:
| Team | 2 | 5 | 4 | 8 | body | poř. | ||||||||||||||||||
| SK DDM Kotlářka/MOSiR Mysłowice DUSÍK Stanislav,BARAN Sebastian |
Junior Boys Teams | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||
| KST Cheb/KST Karlovy Vary HOBL Lukáš,ŽALOUDÍK Jan |
1:3 | Junior Boys Teams | 1:3 | 3:0 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| Oravan Námestovo DIKO Matúš,GEMEĽA Šimo |
1:3 | 3:1 | Junior Boys Teams | 3:0 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
| Sportovní Jižní Město/TTC Pezinok ŠIMŮNEK Daniel ,VELICH Tomáš |
0:3 | 0:3 | 0:3 | Junior Boys Teams | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Finálová súťaž družstiev juniorov:
| Team | 1 | 3 | 2 | 4 | body | poř. | ||||||||||||||||||
| Hamburger Tischtennis Verband WEYHE Adrian,WROBBEL Jon |
Junior Boys Teams | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| TTC Pezinok JAKUBEC Dávid,SKLENÁR Matúš |
0:3 | Junior Boys Teams | 2:3 | 2:3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| SK DDM Kotlářka/MOSiR Mysłowice DUSÍK Stanislav,BARAN Sebastian |
3:0 | 3:2 | Junior Boys Teams | 3:1 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||
| Oravan Námestovo DIKO Matúš,GEMEĽA Šimon |
3:1 | 3:2 | 1:3 | Junior Boys Teams | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
Nad sily Matúša a Šimona bolo iba zložené Česko-Poľské družstvo a chlapci obsadili konečné pekné druhé miesto.
| Jméno / oddíl | 108 | 155 | 67 | 224 | 258 | Sety | Body | Poř. | |||||||||||||||||||||
| Sportovní Jižní Město | GP Prague 2014 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 12:4 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||
| PRŮŠA David | Cadet Boys | 11, | 9, | -9, | 4, | 12, | 4, | 6, | -7, | -9, | 1, | 10, | 4 | -9, | 9, | 4, | 8, | ||||||||||||
| TTC Litoměřice | 1:3 | GP Prague 2014 | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 7:8 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| BŘEZOVSKÝ Petr | -11, | -9, | 9, | -4, | Cadet Boys | 8, | 4, | -9, | 6, | 9, | 3, | -7, | 8, | -5, | -4, | -6, | |||||||||||||
| SKST Liberec | 0:3 | 1:3 | GP Prague 2014 | 0:3 | 0:3 | 1:12 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| MEČL Jan | -12, | -4, | -6, | -8, | -4, | 9, | -6, | Cadet Boys | -5, | -8, | -6, | -6, | -8, | -4, | |||||||||||||||
| MOSiR Mysłowice | 2:3 | 1:3 | 3:0 | GP Prague 2014 | 3:2 | 9:8 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| KRZEMIEŃ Patryk | 7, | 9, | -1, | -10, | -4 | -9, | -3, | 7, | -8, | 5, | 8, | 6, | Cadet Boys | -13, | 7, | -7, | 6, | 6 | |||||||||||
| MSTK TVRDOŠÍN | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | GP Prague 2014 | 9:6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| KYSEĽ Martin | 9, | -9, | -4, | -8, | 5, | 4, | 6, | 6, | 8, | 4, | 13, | -7, | 7, | -6, | -6 | Cadet Boys | |||||||||||||
Matin postúpil do finálovách bojov z druhého miesta.
Súťaž jednotlivcov - kadeti:
| Jméno / oddíl | 261 | 143 | 42 | 103 | Sety | Body | Poř. | |||||||||||||||||
| Oravan Námestovo | GP Prague 2014 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 9:2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| DIKO Dalibor | Cadet Boys | 9, | 6, | -7, | 2, | 4, | 11, | 4, | 8, | -8, | 7, | 8, | ||||||||||||
| TJ Sokol Polanka | 1:3 | GP Prague 2014 | 3:2 | 0:3 | 4:8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| MOLIN Vojtěch | -9, | -6, | 7, | -2, | Cadet Boys | 7, | -8, | 10, | -9, | 8 | -10, | -8, | -5, | |||||||||||
| SK DDM Kotlářka Praha | 0:3 | 2:3 | GP Prague 2014 | 3:0 | 5:6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| DVOŘÁK Jan | -4, | -11, | -4, | -7, | 8, | -10, | 9, | -8 | Cadet Boys | 6, | 7, | 11, | ||||||||||||
| Sokol Krchleby | 1:3 | 3:0 | 0:3 | GP Prague 2014 | 4:6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| ČAMR František | -8, | 8, | -7, | -8, | 10, | 8, | 5, | -6, | -7, | -11, | Cadet Boys | |||||||||||||
Dalibor postúpil do finálovách bojov z prvého miesta.
| Praha - 31.5.2014 | |||||
| SVENNINGSEN Peter (DENMARK) | |||||
| 1 | SVENNINGSEN Peter | ||||
| bye | |||||
| 17 | SVENNINGSEN Peter | ||||
| RŮŽIČKA Filip (Agrotec Hustopeče) | 3:0 (8,10,6) | ||||
| 2 | FAUSEK Matěj | ||||
| FAUSEK Matěj (Sportovní Jižní Město) | 3:1 (6,8,-7,7) | ||||
| 25 | SVENNINGSEN Peter | ||||
| ŠÁLENÝ David (SK DDM Kotlářka Praha) | 3:2 (-9,3,-6,4,7) | ||||
| 3 | ŠÁLENÝ David | ||||
| bye | |||||
| 18 | DIKO Dalibor | ||||
| bye | 3:0 (3,4,9) | ||||
| 4 | DIKO Dalibor | ||||
| DIKO Dalibor (Oravan Námestovo ) | |||||
| 29 | PRŮŠA David | ||||
| PLACHTA Jakub (TJ KST Ostrava) | 3:1 (3,-7,9,9) | ||||
| 5 | PLACHTA Jakub | ||||
| bye | |||||
| 19 | THÜNE Nisse | ||||
| bye | 3:0 (6,5,7) | ||||
| 6 | THÜNE Nisse | ||||
| THÜNE Nisse (Hamburger Tischtennis Verband) | |||||
| 26 | PRŮŠA David | ||||
| PINDURA Tobiáš (ŠKST Ružomberok) | 3:2 (5,-3,6,-6,5) | ||||
| 7 | PINDURA Tobiáš | ||||
| BAKO Adam (TJ Lanškroun) | 3:0 (11,6,7) | ||||
| 20 | PRŮŠA David | ||||
| bye | 3:1 (5,4,-9,4) | ||||
| 8 | PRŮŠA David | ||||
| PRŮŠA David (Sportovní Jižní Město) | |||||
| 31 | MEISSNER Cedric | ||||
| MEISSNER Cedric (Bezirk Braunschweig) | 3:0 (9,8,9) | ||||
| 9 | MEISSNER Cedric | ||||
| bye | |||||
| 21 | MEISSNER Cedric | ||||
| DVOŘÁK Petr (Sportovní Jižní Město) | 3:1 (-10,6,5,6) | ||||
| 10 | KYSEĽ Martin | ||||
| KYSEĽ Martin (MSTK TVRDOŠÍN) | 3:0 (4,6,5) | ||||
| 27 | MEISSNER Cedric | ||||
| DUFEK Jakub (KST Zlín) | 3:1 (-9,7,6,5) | ||||
| 11 | DUFEK Jakub | ||||
| bye | |||||
| 22 | DUFEK Jakub | ||||
| bye | 3:1 (6,8,-3,8) | ||||
| 12 | JOHN Marek | ||||
| JOHN Marek (ŠKST Ružomberok) | |||||
| 30 | MEISSNER Cedric | ||||
| MARAT Petr (Sportovní Jižní Město) | 3:2 (-11,8,5,-7,6) | ||||
| 13 | MARAT Petr | ||||
| bye | |||||
| 23 | SZABOLCS Tamas | ||||
| bye | 3:2 (4,8,-8,-7,7) | ||||
| 14 | SZABOLCS Tamas | ||||
| SZABOLCS Tamas (ISK-FSK SZÉKELYUDVARHELY ) | |||||
| 28 | CHRISTENSEN Thor | ||||
| CYPRICH Radovan (MSK Čadca) | 3:2 (-10,6,-5,6,12) | ||||
| 15 | CYPRICH Radovan | ||||
| DVOŘÁK Jan (SK DDM Kotlářka Praha) | wo | ||||
| 24 | CHRISTENSEN Thor | ||||
| bye | 3:0 (5,6,7) | ||||
| 16 | CHRISTENSEN Thor | ||||
| CHRISTENSEN Thor (DENMARK) | |||||
Dalibor skončil v kategóori o tri roky staších chlappcov na 5.-8.mieste.
Martin Kyseľ skončil v kategórii o dva roky starších chapcov na 9.-16.mieste.
Súťaž jednotlivcov juniori:
| Jméno / oddíl | 187 | 24 | 260 | 106 | Sety | Body | Poř. | |||||||||||||||||
| Hamburger Tischtennis Verband | GP Prahy | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 9 : 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| WEYHE Adrian | Junior Boys | -5, | 8, | 7, | 5, | 10, | 10, | 7, | 6, | 6, | -7, | 2, | ||||||||||||
| KST Karlovy Vary | 1:3 | GP Prahy | 0:3 | 3:1 | 4 : 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| ŽALOUDÍK Jan | 5, | -8, | -7, | -5, | Junior Boys | -5, | -3, | -4, | 3, | -8, | 7, | 7, | ||||||||||||
| Oravan Námestovo | 0:3 | 3:0 | GP Prahy | 3:0 | 6 : 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| GEMEĽA Šimon | -10, | -10, | -7, | 5, | 3, | 4, | Junior Boys | 10, | 8, | 10, | ||||||||||||||
| Sportovní Jižní Město | 1:3 | 1:3 | 0:3 | GP Prahy | 2 : 9 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| SLOBODZIAN Adam | -6, | -6, | 7, | -2, | -3, | 8, | -7, | -7, | -10, | -8, | -10, | Junior Boys | ||||||||||||
Šimon postúpil di finálovej súťaže z druhého miesta.
| Jméno / oddíl | 188 | 281 | 23 | 88 | Sety | Body | Poř. | |||||||||||||||||
| Hamburger Tischtennis Verband | GP Prahy | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 9 : 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| WROBBEL Jon | Junior Boys | 6, | 4, | 9, | -11, | 9, | 7, | 1, | 6, | 4, | 5, | |||||||||||||
| TJ Oravská Lesná | 0:3 | GP Prahy | 0:3 | 3:0 | 3 : 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| BRIŠ Martin | -6, | -4, | -9, | Junior Boys | -8, | -6, | -3, | 5, | 7, | 3, | ||||||||||||||
| KST Cheb | 1:3 | 3:0 | GP Prahy | 3:2 | 7 : 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| HOBL Lukáš | 11, | -9, | -7, | -1, | 8, | 6, | 3, | Junior Boys | 8, | 4, | -8, | -11, | 8 | |||||||||||
| Slavoj Praha | 0:3 | 0:3 | 2:3 | GP Prahy | 2 : 9 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| ZEIDLER Michal | -6, | -4, | -5, | -5, | -7, | -3, | -8, | -4, | 8, | 11, | -8 | Junior Boys | ||||||||||||
Martin Briš obsadil v skupine tretie miesto a postupil do súťaźe útechy.
| Jméno / oddíl | 259 | 286 | 78 | 89 | Sety | Body | Poř. | |||||||||||||||||
| Oravan Námestovo | GP Prahy | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 9 : 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| DIKO Matúš | Junior Boys | 5, | 9, | -9, | 4, | 7, | 9, | 6, | 5, | 8, | 9, | |||||||||||||
| TTC Pezinok | 1:3 | GP Prahy | 2:3 | 3:0 | 6 : 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| VELICH Tomáš | -5, | -9, | 9, | -4, | Junior Boys | -8, | -6, | 9, | 7, | -4 | 4, | 7, | 4, | |||||||||||
| Slavoj Praha | 0:3 | 3:2 | GP Prahy | 3:0 | 6 : 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| ŠKARBAN Jan | -7, | -9, | -6, | 8, | 6, | -9, | -7, | 4 | Junior Boys | 8, | 5, | 4, | ||||||||||||
| Sokol Brno I. | 0:3 | 0:3 | 0:3 | GP Prahy | 0 : 9 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| BABUŠÍK Tomáš | -5, | -8, | -9, | -4, | -7, | -4, | -8, | -5, | -4, | Junior Boys | ||||||||||||||
Matúš postúpil do finálovej súťaže z prvého miesta.
Finálová súťaž juniorov:
| WEYHE Adrian (Hamburger Tischtennis Verband) | |||||
| 1 | WEYHE Adrian | ||||
| bye | |||||
| 17 | WEYHE Adrian | ||||
| SKLENÁR Matúš (TTC Pezinok) | 3:0 (9,6,11) | ||||
| 2 | SKLENÁR Matúš | ||||
| LABOŠ Adam (ŠSTK Junior Čaňa) | 3:1 (4,4,-10,7) | ||||
| 25 | BARAN Sebastian | ||||
| DIKO Matúš (Oravan Námestovo ) | 3:1 (7,5,-7,12) | ||||
| 3 | DIKO Matúš | ||||
| HOBL Lukáš (KST Cheb) | 3:1 (7,-7,3,9) | ||||
| 18 | BARAN Sebastian | ||||
| bye | 3:2 (-9,8,8,-11,9) | ||||
| 4 | BARAN Sebastian | ||||
| BARAN Sebastian (MOSiR Mysłowice) | |||||
| 29 | BARAN Sebastian | ||||
| DUSÍK Stanislav (SK DDM Kotlářka Praha) | 3:1 (6,4,-7,6) | ||||
| 5 | DUSÍK Stanislav | ||||
| bye | |||||
| 19 | JAKUBEC Dávid | ||||
| JAKUBEC Dávid (TTC Pezinok) | 3:2 (6,-4,9,-5,6) | ||||
| 6 | JAKUBEC Dávid | ||||
| ČAJKA Filip (KST Zlín) | 3:0 (7,4,4) | ||||
| 26 | WROBBEL Jon | ||||
| ŠKARBAN Jan (Slavoj Praha ) | 3:0 (9,7,11) | ||||
| 7 | ŠKARBAN Jan | ||||
| GEMEĽA Šimon (Oravan Námestovo ) | 3:2 (-9,5,8,-6,7) | ||||
| 20 | WROBBEL Jon | ||||
| bye | 3:0 (11,9,8) | ||||
| 8 | WROBBEL Jon | ||||
| WROBBEL Jon (Hamburger Tischtennis Verband) | |||||
Martin Briš o finálovej súťaže nepostúpil a v súťaži útechy obsadil druhé miesto tj.celkove 14. miesto.
Šimon Gemeľa obsadil v kategórii o jeden až tri roky starších chlapacov 9.-12.miesto.
Matúšovi Dikovi sa stal osudným aj v súťaži jednotlivcov celkový víťaz poliak BARAN Sebastian a hádam aj vinou žrebu obadil 5.-8.miesto, hoci všetkých ostaných hráčov okrem víťaza v súťaži družstiev aj v súťaži jednotlivcov porazil.
https://www.slavojpraha.cz/velka-cena-prahy
https://www.slavojpraha.cz/files/prague_grand_prix_2014_results.xls