Majstrovstvá Európy juniorov a kadetov 12.-21.7.2013, Ostrava
V piatok 12.7.2013 začiajú v Ostrave Majstrovstvá Európy juniorov a kadetov. Farby Slovenska bude hájiť v kategórii juniorov Alexander Valúch a v kategórii kadetiek Katka Belopotočanová. Obaja budú štartovať aj v súťažiach jednotlivcov, súťažiach štvorhier a súťažiach zmiešaných štvorhier. Andrej Kašśay sa zo zdravotných dôvodov šampionátu nezúčastní a ako náhratníkovi dal SSTZ prednosť mladšiemu kadetovi Danielovi Oráčovi z Vranova nad Topľou pred prvým v poradí Matúšom Dikom. Podujatia sa zúčastní 571 hráčov v národných reprezentáciach štyridsiatich európskych štátov.
Držme palce ;-)
Podrobnosti bude možné sledovať na stránke šampionátu: https://www.ping-pong.cz/eyc2013/index.php?page=home
Časový plán šampionátu: https://www.ping-pong.cz/eyc2013/documents/05_final_time_schedule.xls
Vysledky : https://ftp.vitesseonline.it/Ettu/EYC2013/index.html
Priamy prenos: https://www.laola1.tv/en/int/ettu/video/524--.html
Live scoring: https://ftp.vitesseonline.it/Ettu/EYC2013/ticker/ticker.html

Junior Boys Teams - Group B
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Mt. Pts. | Games | Stdng. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hungary (HUN) | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 0 | 5 | 8 : 4 | 2 | |
| 2 | Italy (ITA) | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 4 | 6 : 7 | 4 | |
| 3 | Netherlands (NED) | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 2 | 5 | 7 : 7 | 1 | |
| 4 | Slovakia (SVK) | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 4 | 5 : 8 | 3 | |
https://ftp.vitesseonline.it/Ettu/EYC2013/index.html
Valúchové juniorské družstvo postúpilo do ďalších bojov z tretieho miesta elitnej skupiny družstiev z prvej európskej šestnástky.
Junior Boys Teams - Play-off Matches 1
| 1. Round | ||
|---|---|---|
| Russia (RUS) | ||
| Russia (RUS) | ||
| Ukraine (UKR) | 3 : 0 | |
| Slovakia (SVK) | ||
| Slovakia (SVK) | ||
| Spain (ESP) | 3 : 2 | |
| Poland (POL) | ||
| Poland (POL) | ||
| Slovenia (SLO) | 3 : 0 | |
| Serbia (SRB) | ||
| Turkey (TUR) | ||
| Turkey (TUR) | 3 : 2 |
Valúchové juniorské družstvo po výhre nad Španielskom v prvom kole play off postúpilo do ďalších bojov.
Junior Boys Teams - Positions 1 - 16
| Pos. 1 - 16 | Pos. 1 - 8 | Pos. 1 - 4 | Pos. 1 - 2 | |
|---|---|---|---|---|
| France (FRA) | ||||
| France (FRA) | ||||
| Denmark (DEN) | 3 : 0 | |||
| France (FRA) | ||||
| Slovakia (SVK) | 3 : 1 | |||
| Portugal (POR) | ||||
| Portugal (POR) | 3 : 0 | |||
| France (FRA) | ||||
| Hungary (HUN) | 3 : 0 | |||
| Hungary (HUN) | ||||
| Russia (RUS) | 3 : 0 | |||
| Germany (GER) | ||||
| Switzerland (SUI) | 3 : 2 | |||
| Germany (GER) | ||||
| Germany (GER) | 3 : 0 | |||
| Italy (ITA) | ||||
| Sweden (SWE) | 3 : 1 | |||
| Sweden (SWE) | ||||
| Turkey (TUR) | 3 : 1 | |||
| Italy (ITA) | ||||
| Italy (ITA) | 3 : 2 | |||
| Italy (ITA) | ||||
| Croatia (CRO) | 3 : 0 | |||
| Italy (ITA) | ||||
| Czech Republic (CZE) | 3 : 2 | |||
| Poland (POL) | ||||
| Poland (POL) | 3 : 0 | |||
| Poland (POL) | ||||
| Belgium (BEL) | 3 : 0 | |||
| Belgium (BEL) | ||||
| Netherlands (NED) | 3 : 1 | |||
| Pos. 9 - 16 | Pos. 9 - 12 | Pos. 9 - 10 | ||
| Denmark (DEN) | ||||
| Denmark (DEN) | ||||
| Slovakia (SVK) | 3 : 1 | |||
| Russia (RUS) | ||||
| Russia (RUS) | 3 : 2 | |||
| Russia (RUS) | ||||
| Switzerland (SUI) | 3 : 1 | |||
| Croatia (CRO) | ||||
| Turkey (TUR) | 3 : 1 | |||
| Croatia (CRO) | ||||
| Croatia (CRO) | 3 : 0 | |||
| Croatia (CRO) | ||||
| Czech Republic (CZE) | 3 : 1 | |||
| Netherlands (NED) | ||||
| Netherlands (NED) | 3 : 1 | |||
| Pos. 13 - 16 | Pos. 13 - 14 | |||
| Slovakia (SVK) | ||||
| Switzerland (SUI) | ||||
| Switzerland (SUI) | 3 : 2 | |||
| Czech Republic (CZE) | ||||
| Turkey (TUR) | 3 : 1 | |||
| Czech Republic (CZE) | ||||
| Czech Republic (CZE) | 3 : 2 | |||
| Pos. 15 - 16 | ||||
| Slovakia (SVK) | ||||
| Slovakia (SVK) | ||||
| Turkey (TUR) | 3 : 0 |
Slovenske družstvo juniorov si udrźalo príslušnosť k elitnej divízii, obsadilo konečné 15.miesto pričom paradoxne porazilo nových majstrov európy.
Cadet Boys Teams - Group I
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Mt. Pts. | Games | Stdng. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovakia (SVK) | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 6 | 9 : 1 | 1 | |
| 2 | Finland (FIN) | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 | 2 : 9 | 4 | |
| 3 | Spain (ESP) | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 5 | 7 : 4 | 2 | |
| 4 | Bulgaria (BUL) | 0 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 4 | 3 : 7 | 3 | |
https://ftp.vitesseonline.it/Ettu/EYC2013/index.html
Slovenské kadetské družstvo v ktorom mal účinkovať Andrej Kašśay postúpilo do ďalších bojov z prvého miesta.
Cadet Boys Teams - Play-off Matches 2
| 1. Round | ||
|---|---|---|
| Sweden (SWE) | ||
| Sweden (SWE) | ||
| Slovakia (SVK) | 3 : 2 | |
| Romania (ROU) | ||
| Romania (ROU) | ||
| Portugal (POR) | 3 : 1 | |
| Hungary (HUN) | ||
| Hungary (HUN) | ||
| England (ENG) | 3 : 1 | |
| Estonia (EST) | ||
| Belarus (BLR) | ||
| Belarus (BLR) | 3 : 0 | |
| Moldova (MDA) | ||
| Moldova (MDA) | ||
| Israel (ISR) | 3 : 1 | |
| Turkey (TUR) | ||
| Turkey (TUR) | ||
| Lithuania (LTU) | 3 : 0 |
https://ftp.vitesseonline.it/Ettu/EYC2013/index.html
Cadet Boys Teams - Group K
| Team | 1 | 2 | 3 | Mt. Pts. | Games | Stdng. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovakia (SVK) | 0 | 0 : 0 | 1 | |||
| 2 | England (ENG) | 0 | 0 : 0 | 1 | |||
| 3 | Greece (GRE) | 0 | 0 : 0 | 1 | |||
https://ftp.vitesseonline.it/Ettu/EYC2013/index.html
Cadet Boys Teams - Positions 17 - 20
| Pos. 17 - 20 | Pos. 17 - 18 | |
|---|---|---|
| Slovakia (SVK) | ||
| Portugal (POR) | ||
| Portugal (POR) | 3 : 1 | |
| Portugal (POR) | ||
| Israel (ISR) | 3 : 1 | |
| Spain (ESP) | ||
| Spain (ESP) | 3 : 2 | |
| Pos. 19 - 20 | ||
| Slovakia (SVK) | ||
| Slovakia (SVK) | ||
| Israel (ISR) | 3 : 2 |
Slovenské kadetské družstvo obsadilo konečné 19.miesto.
.jpg)
Cadet Girls Teams - Group G
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Mt. Pts. | Games | Stdng. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovakia (SVK) | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 5 | 6 : 4 | 2 | |
| 2 | Turkey (TUR) | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 6 | 9 : 1 | 1 | |
| 3 | Armenia (ARM) | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 | 2 : 9 | 4 | |
| 4 | Ireland (IRL) | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 4 | 4 : 7 | 3 | |
Slovenské reprezentačné družstvo kadetiek v ktorom účinkuje Katka Belopotočanová postúpilo do ďalších bojov z druhého miesta.
https://ftp.vitesseonline.it/Ettu/EYC2013/index.html
Cadet Girls Teams - Group M
| Team | 1 | 2 | 3 | Mt. Pts. | Games | Stdng. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Latvia (LAT) | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 | 0 : 6 | 3 | |
| 2 | Spain (ESP) | 3 : 0 | 3 : 2 | 4 | 6 : 2 | 1 | |
| 3 | Slovakia (SVK) | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 | 5 : 3 | 2 | |
https://ftp.vitesseonline.it/Ettu/EYC2013/index.html
Cadet Girls Teams - Positions 21 - 24
| Pos. 21 - 24 | Pos. 21 - 22 | |
|---|---|---|
| Denmark (DEN) | ||
| Ukraine (UKR) | ||
| Ukraine (UKR) | 3 : 1 | |
| Slovakia (SVK) | ||
| Slovakia (SVK) | 3 : 0 | |
| Slovakia (SVK) | ||
| Lithuania (LTU) | 3 : 0 |
Slovenské družstvo kadetiek obsadilo konečné 21.miesto.
Súťaž zmiešaných štvorhier:
| 1.kolo | 489 VALUCH, Alexander (SVK) 503 KRSIAKOVA, Miriama (SVK) |
vs | Voľný žreb | - |
| 2.kolo | 489 VALUCH, Alexander (SVK) 503 KRSIAKOVA, Miriama (SVK) |
vs | 75 YANEV, Viktor (BUL) 83 YOVKOVA, Krasimira (BUL) |
3-0 |
| 3.kolo | 489 VALUCH, Alexander (SVK) 503 KRSIAKOVA, Miriama (SVK) |
vs | 238 SZUDI, Adam (HUN) 64 BARAVOK, Katsiaryna (BLR |
|
| 4.kolo | 489 VALUCH, Alexander (SVK) 503 KRSIAKOVA, Miriama (SVK) |
vs |
https://ftp.vitesseonline.it/Ettu/EYC2013/index.html
| Kvalifikácia | 492 BRAT, Adam (SVK) 499 BELOPOTOCANOVA, Katarina (SVK) |
vs | Voľný žreb | - |
| 1.kolo | 492 BRAT, Adam (SVK) 499 BELOPOTOCANOVA, Katarina (SVK) |
vs | 112 ROZINEK, Vojtech (CZE) 116 TUSLOVA, Veronika (CZE) |
3-1 |
| 2.kolo | 492 BRAT, Adam (SVK) 499 BELOPOTOCANOVA, Katarina (SVK) |
vs | 30 DARCIS, Thibaut (BEL) 37 LOYEN, Eline (BEL) |
|
| 3.kolo | 492 BRAT, Adam (SVK) 499 BELOPOTOCANOVA, Katarina (SVK) |
vs |
https://ftp.vitesseonline.it/Ettu/EYC2013/index.html
Súťaž štvorhier:
| Kvalifikácia | 489 VALUCH, Alexander (SVK) 490 KALUZNY, Samuel (SVK) |
vs | Voľný žreb | - |
| 1.kolo | 489 VALUCH, Alexander (SVK) 490 KALUZNY, Samuel (SVK) |
vs | 507 JOHANSSON, Henrik (SWE) 511 ERIKSSON, Anders (SWE) |
|
| 2.kolo | 489 VALUCH, Alexander (SVK) 490 KALUZNY, Samuel (SVK) |
vs |
https://ftp.vitesseonline.it/Ettu/EYC2013/index.html
| Kvalifikácia | 496 KUKULKOVA, Tatiana (SVK) 499 BELOPOTOCANOVA, Katarina (SVK) |
vs | 20 FUCHS, Sandra (AUT) 21 MISCHEK, Karoline (AUT) |
|
| 1.kolo | 496 KUKULKOVA, Tatiana (SVK) 499 BELOPOTOCANOVA, Katarina (SVK) |
vs | ||
| 2.kolo | 496 KUKULKOVA, Tatiana (SVK) 499 BELOPOTOCANOVA, Katarina (SVK) |
vs |
http://ftp.vitesseonline.it/Ettu/EYC2013/index.html
Súťaž jednotlivcov:
| Kvalifikácia | 489 VALUCH, Alexander (SVK) | vs | Voľný žreb | - |
| 1.kolo | 489 VALUCH, Alexander (SVK) | vs | 371 DYJAS, Jakub (POL) | |
| 2.kolo | 489 VALUCH, Alexander (SVK) | vs |
https://ftp.vitesseonline.it/Ettu/EYC2013/index.html
| Kvalifikácia | 499 BELOPOTOCANOVA, Katarina (SVK | vs | Voľný žreb | - |
| 1.kolo | 499 BELOPOTOCANOVA, Katarina (SVK | vs | 212 SAGER, Luisa (GER) | |
| 2.kolo | 499 BELOPOTOCANOVA, Katarina (SVK | vs |
https://ftp.vitesseonline.it/Ettu/EYC2013/index.html